Colon Home Values and Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
58522 Farrand Road N/A 4 N/A $1,490,000 Unknown 36 days
58522 Farrand Road 4 5 5,725 $1,490,000 $260 36 days
905 Elm Street 4 4 3,341 $724,900 $216 110 days
688 Ladyman Road 5 5 4,757 $679,999 $142 50 days
59287 Yeatter Road 4 3 2,951 $569,000 $192 13 days
57530 Cool Water Lane 4 3 3,287 $540,000 $164 83 days
58881 Yeatter Road 4 3 3,576 $485,000 $135 70 days
59155 Yeatter Road 3 2 1,600 $475,000 $296 108 days
33594 M 60 4 2 3,316 $389,000 $117 85 days
33291 Maryann Drive 3 2 1,560 $365,000 $233 149 days
Average: 3.2 2.1 2,177 $300,519 $166 117 days
Viewing 1 - 10 of 35
Viewing 1 - 10 of 35
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
58929 Yeatter Road 3 2 2,110 $589,000 $279 17 days
30825 Longnecker Road 4 1 1,662 $338,000 $203 49 days
31465 W Colon Road 4 1 1,850 $299,900 $162 68 days
321 Oliverda Drive 2 2 1,624 $299,500 $184 4 days
711 N Burr Oak Road 3 1 1,350 $274,000 $202 112 days
881 Brent Drive 3 1 1,160 $239,900 $206 92 days
29649 Baniby Road 2 1 1,300 $210,000 $161 0 days
642 Maple Street 3 2 1,936 $200,000 $103 54 days
1185 Ralston Road 2 1 1,920 $199,900 $104 21 days
51310 Shorts Road 1 1 856 $190,000 $221 33 days
Average: 2.8 1.3 1,573 $233,860 $163 40 days
Viewing 1 - 10 of 15
Viewing 1 - 10 of 15
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
33394 Wattles Road 5 2 2,450 $625,000 $605,000 $246 52 days 7/31/26
58828 Burr Oak Road 5 3 2,696 $589,000 $542,000 $201 47 days 7/30/26
210 E South Street 5 2 2,368 $563,000 $500,000 $211 245 days 6/5/26
58774 Lakeshore Drive 3 1 1,808 $495,500 $485,000 $268 4 days 6/30/26
1102 Oliverda Road 3 2 1,703 $425,000 $430,000 $252 13 days 1/9/26
30591 Coohon Road 3 3 2,578 $440,000 $420,000 $162 14 days 9/28/25
3741 N Blackstone Avenue 3 2 1,585 $450,000 $415,000 $261 60 days 6/18/26
29723 King Road 4 3 3,009 $379,900 $385,000 $127 4 days 9/26/25
60378 Custer Valley Road 3 2 1,428 $350,000 $361,000 $252 32 days 6/30/26
32094 Decker Road 3 3 1,984 $350,000 $350,000 $176 0 days 6/5/26
Average: 3.2 1.9 1,703 $260,264 $246,840 $158 73 days
Viewing 1 - 10 of 54
Viewing 1 - 10 of 54